کاهش قیمت چند خودروی داخلی

تهران – جارپرس -قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار آزاد کاهش یافته است.
کد خبر : 9794
تاریخ انتشار :
جمعه 15 خرداد 1394 - 12:27

به گزارش جارپرس از ایسنا، هفته جاری قیمت پراید SE111 معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۱۰۰ هزار تومان و پارس تندر ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پراید SE111 | 20 میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
سمند EF7 | 29 میلیون و ۹۷۳ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۷ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۳۷ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | قیمت جدید هنوز اعلام نشده | ۳۳ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ v8 | 34 میلیون و ۹۹۱ هزار | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
لیفان ۶۲۰ | ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون تومان |
لیفان x60 | 61میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان |
ام وی ام ۳۱۵ | ۴۰ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام ۱۱۰ | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۴ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تومان |
ام وی ام x33 | 66 میلیون و ۴۰۰ هزار | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۸ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | قیمت جدید هنوز اعلام نشده | ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ E2 | 37 میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
انتهای پیام
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰